Álava | 945 / 845 |
Albacete | 967 / 867 |
Alicante | 965, 966 y 967 / 865, 866 y 867 |
Almería | 950 / 850 |
Asturias | 984 y 985 / 884 y 885 |
Ávila | 920 / 820 |
Badajoz | 924 / 824 |
Barcelona | 93 / 83 |
Burgos | 947 / 847 |
Cáceres | 927 / 827 |
Cádiz | 956 / 856 (compartido con Ceuta) |
Cantabria | 942 / 842 |
Castellón | 964 / 864 |
Ceuta | 956 / 856 (compartido con Cádiz) |
Ciudad Real | 926 / 826 |
Córdoba | 957 / 857 |
La Coruña | 981 / 881 |
Cuenca | 969 / 869 |
Gerona | 972 / 872 |
Guipúzcoa | 943 / 843 |
Granada | 958 / 858 |
Guadalajara | 949 / 849 |
Huelva | 959 / 859 |
Huesca | 974 / 874 |
Islas Baleares | 971 / 871 |
Jaén | 953 / 853 |
La Rioja | 941 / 841 |
Las Palmas de Gran Canaria | 928 / 828 |
León | 987 / 887 |
Lérida | 973 / 873 |
Lugo | 982 / 882 |
Madrid | 91 / 81 |
Málaga | 951 y 952 / 851 y 852 (952 compartido con Melilla) |
Melilla | 952 / 852 (compartido con Málaga) |
Murcia | 968 / 868 |
Navarra | 948 / 848 |
Orense | 988 / 888 |
Palencia | 979 / 879 |
Pontevedra | 986 / 886 |
Salamanca | 923 / 823 |
Santa Cruz de Tenerife | 922 / 822 |
Segovia | 921 / 821 |
Sevilla | 954 y 955 / 854 y 855 |
Soria | 975 / 875 |
Tarragona | 977 / 877 |
Teruel | 978 / 878 |
Toledo | 925 / 825 |
Valencia | 960, 961, 962 y 963 / 860, 861, 862 y 863 |
Valladolid | 983 / 883 |
Vizcaya | 944 y 946 / 844 y 846 |
Zamora | 980 / 880 |
Zaragoza | 976 / 876 |
